Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 06.08.2024. Время формирования - 12:55:24. | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Социология - общий (ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА) | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Это высший приоритет | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Введение в обществознание |
Русский язык |
Математика / Математика в социогуманитарных науках |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Итоговое сочинение | Участие в олимпиадах (не особые права) (БАК) | Наличие аттестата с отличием (БАК) | Вид документа | Оригинал | Без вступительных испытаний | ||
1 | 000041619 | 2 | 218 | 213 | 71 | 70 | 72 | 5 | 1 | 4 | Копия | ||||||
2 | 000041313 | 2 | 192 | 191 | 63 | 70 | 58 | 1 | 1 | Копия | |||||||
3 | 000041668 | 1 | 181 | 180 | 57 | 83 | 40 | 1 | 1 | Копия |